
Les cinq plus grands détaillants ont conservé leurs positions de leaders. L’association d’une croissance organique, d’acquisitions et de volatilité des taux de change a modifié le reste des sociétés du Top 10 qui représentent désormais 30,7 % des revenus générés par les ventes de détail de l’ensemble des 250 principaux distributeurs (contre 30,4 % l’an dernier). Enfin, sept des leaders mondiaux de la grande distribution sont américains et deux sont allemands.
Classement des Top 250 | Nom de la société | Pays d’origine | Revenus générés par les ventes de détail 2016 (en millions d’USD) |
1 | Wal-Mart Stores, Inc. | Etats-Unis | 485 873 |
2 | Costco Wholesale Corporation | Etats-Unis | 118 719 |
3 | The Kroger Co. | Etats-Unis | 115 337 |
4 | Schwarz Group | Allemagne | 99 256 |
5 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Etats-Unis | 97 058 |
6 | Amazon.com, Inc. | Etats-Unis | 94 665 |
7 | The Home Depot, Inc. | Etats-Unis | 94 595 |
8 | Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG | Allemagne | 84 923e |
9 | Carrefour S.A. | France | 84 131 |
10 | CVS Health Corporation | Etats-Unis | 81 100 |
39 | Migros-Genossenschafts-Bund | Suisse | 24 152e* |
43 | Coop Group | Suisse | 22 401e* |
127 | Dufry AG | Suisse | 7 736 |
138 | Compagnie Financière Richemont SA | Suisse | 7 007 |
Soyez le premier à commenter